Calculateur de classes de stockage (TRGS 510)
Vérifiez la compatibilité de stockage commun de substances dangereuses selon TRGS 510. Sélectionnez deux classes et obtenez le résultat instantanément.
Sélectionnez deux classes de stockage pour vérifier la compatibilité :
Matrice de compatibilité complète
Cliquez sur une cellule pour les détails.
| 1 | 2A | 2B | 3 | 4.1A | 4.1B | 4.2 | 4.3 | 5.1A | 5.1B | 5.2 | 6.1A | 6.1B | 8A | 8B | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2A | |||||||||||||||||||
| 2B | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4.1A | |||||||||||||||||||
| 4.1B | |||||||||||||||||||
| 4.2 | |||||||||||||||||||
| 4.3 | |||||||||||||||||||
| 5.1A | |||||||||||||||||||
| 5.1B | |||||||||||||||||||
| 5.2 | |||||||||||||||||||
| 6.1A | |||||||||||||||||||
| 6.1B | |||||||||||||||||||
| 8A | |||||||||||||||||||
| 8B | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 13 |
Source : TRGS 510, Annexe 3. Mars 2026.
La TRGS 510 réglemente le stockage sûr des substances chimiques en Allemagne. L'annexe 3 contient la matrice de compatibilité indiquant quelles classes de stockage peuvent être stockées ensemble.
Il existe 19 classes de stockage (LGK), des substances explosives (LGK 1) aux solides non combustibles (LGK 13). Notre calculateur interactif vérifie la compatibilité selon la TRGS 510.
En pratique, le stockage commun incorrect est l'une des erreurs les plus fréquentes. Cet outil vérifie instantanément la compatibilité de deux classes de stockage.