Lagerklassen-Rechner (TRGS 510)
Prüfen Sie die Zusammenlagerungsverträglichkeit von Gefahrstoffen nach TRGS 510. Wählen Sie zwei Lagerklassen und erhalten Sie sofort das Ergebnis — mit interaktiver Kompatibilitätsmatrix.
Wählen Sie zwei Lagerklassen um die Zusammenlagerungsverträglichkeit zu prüfen:
Vollständige Zusammenlagerungsmatrix
Klicken Sie auf eine Zelle für Details.
| 1 | 2A | 2B | 3 | 4.1A | 4.1B | 4.2 | 4.3 | 5.1A | 5.1B | 5.2 | 6.1A | 6.1B | 8A | 8B | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2A | |||||||||||||||||||
| 2B | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4.1A | |||||||||||||||||||
| 4.1B | |||||||||||||||||||
| 4.2 | |||||||||||||||||||
| 4.3 | |||||||||||||||||||
| 5.1A | |||||||||||||||||||
| 5.1B | |||||||||||||||||||
| 5.2 | |||||||||||||||||||
| 6.1A | |||||||||||||||||||
| 6.1B | |||||||||||||||||||
| 8A | |||||||||||||||||||
| 8B | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| 13 |
Quelle: TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern", Anhang 3. Stand: März 2026.
Die TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern" regelt die sichere Lagerung chemischer Stoffe in Deutschland. Anhang 3 enthält die Zusammenlagerungsmatrix, die angibt, welche Lagerklassen zusammen gelagert werden dürfen und welche getrennt werden müssen.
Insgesamt gibt es 19 Lagerklassen (LGK), von explosiven Stoffen (LGK 1) über entzündbare Flüssigkeiten (LGK 3) und giftige Stoffe (LGK 6.1) bis zu nicht brennbaren Feststoffen (LGK 13). Die Einstufung richtet sich nach den Gefahreneigenschaften gemäß CLP-Verordnung.
In der Praxis ist die Zusammenlagerung einer der häufigsten Fehler bei der Gefahrstofflagerung. Unser interaktiver Rechner prüft die Verträglichkeit zweier Lagerklassen nach TRGS 510 Anhang 3 und zeigt die vollständige Kompatibilitätsmatrix.